学費
[単位:円]
項目 | コース | ||||
4月入学 | 10月入学 | 4月入学 | |||
進学1年 (1年分) | 進学1.5年 | 進学2年 | |||
第一年(1年分) | 第二年(6ヶ月分) | 第一年(1年分) | 第二年(1年分) | ||
入学金 | 55,000 | 55,000 | —— | 55,000 | —— |
授業料 | 660,000 | 660,000 | 330,000 | 660,000 | 660,000 |
施設・設備費 | 24,000 | 24,000 | 12,000 | 24,000 | 24,000 |
教材費 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 50,000 | 50,000 |
納入額 | 789,000 | 789,000 | 367,000 | 789,000 | 734,000 |
在学期間中総額 | 789,000 | 1,156,000 | 1,523,000 |
※上記費用のほかに選考料20,000円が別途必要です。
※教材費 教科書代・課外活動費・傷害保険・健康診断・その他
※正当な手続きをしたにも関わらず査証が下りなかった 場合、選考料を除く学費の全額を返金します。
※来日前に自己都合で入学を辞退した場合、選考料と入学金を除く学費の全額を返金します。
※来日後に自己都合で退学した場合、納入された学費は一切返金しません。
※2年次の授業料は、前後期に分けて納入することができます。
納入期限は、前期3月20日、後期9月20日までです。